Grupo Municipal.
En esta sección encontrará las funciones y las áreas de trabajo en las que nuestros compañeros y compañeras están especialmente trabajando. No obstante, no dude en ponerse contacto con cualquiera de nuestros compañeros y compañeras ante las dudas o quejas que se le planteen. El flujo de información entre compañeros hará que su demanda sea resuelta por el compañero o compañera que mejor le pueda atender. Estamos trabajando para usted, le escuchamos.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Narváez |
Javier Ariza |
Socorro Moral |
Carmen Pérez |
Mª José Villatoro |
Paco Mesa |
|
| Comisión Especial de Cuentas | T | S | S | T | ||
| Feria y Fiestas | S | T | S | T | ||
| Comercio | T | T | S | S | ||
| Eliminación de Barreras | S | T | T | S | ||
| Patronato de Bienestar Social | T | S | T | S | ||
| Patronato de Deportes | T | S | S | T | ||
| Vivienda | S | S | T | T | ||
| Obras Públicas y Urbanismo | T | T | S | S | ||
| Gobernación y Hacienda | T | T | S | S | ||
| Fundación Valera | S | T | S | T | ||
| Radio Atalaya | T | S | ||||
| AECA y Mesa de Seguimiento | T | S | ||||
| Gaena | S | T | ||||
| CEIP Juan Valera | T | S | ||||
| CEIP Cruz Rueda | T | S | ||||
| Adultos | T | S | ||||
| Residencia Felipe Solís | S | T | ||||
| Guardería San Francisco | S | T | ||||
| T = Titular, S = Suplente | ||||||






